Køb din bilforsikring

For at værne om kvaliteten af vores bilforsikring, kan den kun købes hos AutoBranchen Danmark Forsikring og vores medlemmer rundt om i landet. Find din lokale forhandler ved at indtaste dit postnummer i søgefeltet på forhandleroversigten. AutoBranchen Danmark har medlemmer i hele landet, og der er derfor altid en forhandler tæt på dig.

Læs nærmere i brochuren

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 20 33 44 33. Telefonen er åben kl. 8.30-16.00 mandag til fredag.

Mindre byer

Gælder postnumre: 3700-3790, 4030-4990, 5300-5985, 6040-6690, 6720-6990, 7007-7080, 7120-7990, 8300-8592, 8620-8680, 8721-8883, 8950, 8961-8990, 9230-9382, 9430-9990

Bilens nyværdi 18-20 år 21-24 år 25-29 år 30+ år Superelitebilist*
< kr. 120.000 8.883 6.952 4.486 3.950 3.199
kr. 120.000 – 169.999 9.419 7.918 4.915 4.700 3.950
kr. 170.000 – 249.999 10.384 8.990 6.416 5.880 4.486
kr. 250.000 – 374.999 11.349 7.167 6.845 4.915
kr. 375.000 – 494.999 15.746 9.848 9.204 5.451
kr. 495.000 – 594.999 19.714 13.816 12.314 7.918
kr. 595.000 – 724.999 24.647 15.746 14.352 9.848
Selvrisiko 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000

Byer

Gælder postnumre: 3000-3670, 4000, 5000-5290, 6000, 6700-6715, 7000, 7100, 8000-8270, 8600, 8700, 8900-8940, 8960, 9000-9220, 9400

Bilens nyværdi 18-20 år 21-24 år 25-29 år 30+ år Superelitebilist*
< kr. 120.000 9.633 7.489 4.808 4.271 3.735
kr. 120.000 – 169.999 10.170 8.561 5.344 5.129 4.164
kr. 170.000 – 249.999 11.242 9.633 6.952 6.416 4.700
kr. 250.000 – 374.999 12.314 7.810 7.489 5.344
kr. 375.000 – 494.999 17.140 10.706 9.955 5.880
kr. 495.000 – 594.999 21.430 14.995 13.387 8.561
kr. 595.000 – 724.999 26.792 17.140 15.532 10.706
Selvrisiko 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000

Storkøbenhavn

Gælder postnumre: 1000-2990

Bilens nyværdi 18-20 år 21-24 år 25-29 år 30+ år Superelitebilist*
< kr. 120.000 10.384 8.132 5.237 4.593 4.057
kr. 120.000 – 169.999 11.028 9.312 5.773 5.558 4.486
kr. 170.000 – 249.999 12.314 10.706 7.489 6.952 6.309
kr. 250.000 – 374.999 13.280 8.454 8.132 6.952
kr. 375.000 – 494.999 18.534 11.564 10.706 8.561
kr. 495.000 – 594.999 23.146 16.175 14.459 11.242
kr. 595.000 – 724.999 28.937 18.534 16.818 13.172
Selvrisiko 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000

Priserne er årlige og gælder fra april 2023 priserne er inkl. alle afgifter og gebyrer

Bilen må maks være 20 år gammel ved indtegning

*Superelitebilist skal være fyldt 25 år og have 3 års skadesfri kørsel. Bilen må
maks have 300 HK.