Køb din bilforsikring

For at værne om kvaliteten af vores bilforsikring, kan den kun købes hos AutoBranchen Danmark Forsikring og vores medlemmer rundt om i landet. Find din lokale forhandler ved at indtaste dit postnummer i søgefeltet på forhandleroversigten. AutoBranchen Danmark har medlemmer i hele landet, og der er derfor altid en forhandler tæt på dig.

Læs nærmere i brochuren

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 20 33 44 33. Telefonen er åben kl. 8.30-16.00 mandag til fredag.

Mindre byer

Gælder postnumre: 3700-3790, 4030-4990, 5300-5985, 6040-6690, 6720-6990, 7007-7080, 7120-7990, 8300-8592, 8620-8680, 8721-8883, 8950, 8961-8990, 9230-9382, 9430-9990

Bilens nyværdi 18-20 år 21-24 år 25-29 år 30+ år Superelitebilist*
< kr. 120.000 9.124 7.130 4.585 4.032 3.257
kr. 120.000 – 169.999 9.677 8.128 5.028 4.806 4.032
kr. 170.000 – 249.999 10.673 9.234 6.577 6.024 4.585
kr. 250.000 – 374.999 11.669 7.352 7.020 5.028
kr. 375.000 – 494.999 16.207 10.120 9.455 5.581
kr. 495.000 – 594.999 20.303 14.215 12.665 8.128
kr. 595.000 – 724.999 25.395 16.207 14.769 10.120
Selvrisiko 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000

Byer

Gælder postnumre: 3000-3670, 4000, 5000-5290, 6000, 6700-6715, 7000, 7100, 8000-8270, 8600, 8700, 8900-8940, 8960, 9000-9220, 9400

Bilens nyværdi 18-20 år 21-24 år 25-29 år 30+ år Superelitebilist*
< kr. 120.000 9.898 7.685 4.917 4.363 3.810
kr. 120.000 – 169.999 10.452 8.791 5.471 5.249 4.253
kr. 170.000 – 249.999 11.558 9.898 7.130 6.577 4.806
kr. 250.000 – 374.999 12.665 8.016 7.685 5.471
kr. 375.000 – 494.999 17.646 11.005 10.230 6.024
kr. 495.000 – 594.999 22.074 15.432 13.772 8.791
kr. 595.000 – 724.999 27.609 17.646 15.987 11.005
Selvrisiko 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000

Storkøbenhavn

Gælder postnumre: 1000-2990

Bilens nyværdi 18-20 år 21-24 år 25-29 år 30+ år Superelitebilist*
< kr. 120.000 10.673 8.348 5.360 4.696 4.142
kr. 120.000 – 169.999 11.338 9.566 5.914 5.692 4.585
kr. 170.000 – 249.999 12.665 11.005 7.685 7.130 6.467
kr. 250.000 – 374.999 13.662 8.681 8.348 7.130
kr. 375.000 – 494.999 19.085 11.891 11.005 8.791
kr. 495.000 – 594.999 23.845 16.650 14.879 11.558
kr. 595.000 – 724.999 29.823 19.085 17.314 13.551
Selvrisiko 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000

Priserne er årlige og gælder fra januar 2024 priserne er inkl. alle afgifter og gebyrer

Bilen må maks være 20 år gammel ved indtegning

*Superelitebilist skal være fyldt 25 år og have 3 års skadesfri kørsel. Bilen må
maks have 300 HK.